Sân cỏ nhân tạo
Màu sắc | Xanh đậm |
Chiều cao của cỏ | 35 mm |
Tổng độ dày | 37 mm |
Stitch (Mật độ) | 24cái / 10 cm |
Trọng lượng cỏ | 1,215 g/ m2 |
Tổng trọng lượng | 2,309 g/ m2 |
Chất làm đầy | Silica 15 mm + SEBS Chip 5 mm |
Màu sắc | Xanh nhạt + Màu olive |
Chiều cao của cỏ | 60 mm / 65 mm |
Tổng độ dày | 62 mm / 67 mm |
Stitch (Mật độ) | 18cái / 10 cm |
Trọng lượng cỏ | 1,708 g/ m2 |
Tổng trọng lượng | 2,868 g/ m2 |
Chất làm đầy | Silica 40 mm + SEBS Chip 10 mm |
Màu sắc | Xanh đậm |
Chiều cao của cỏ | 20 mm / 30 mm |
Tổng độ dày | 22 mm / 32 mm |
Stitch (Mật độ) | 24 cái / 10 cm |
Trọng lượng cỏ | 1,215 g/ m2 |
Tổng trọng lượng | 2,309 g/ m2 |
Chất làm đầy | Silica 15 mm + SEBS Chip 5 mm |
Màu sắc | Xanh đậm |
Chiều cao của cỏ | 9 mm / 15 mm / 22 mm |
Tổng độ dày | 11 mm / 17 mm / 24 mm |
Stitch (Mật độ) | 24 cái / 10 cm |
Trọng lượng cỏ | 1,320 g/ m2 |
Tổng trọng lượng | 2,385 g/ m2 |
Chất làm đầy | Silica 18 mm |
Màu sắc | Xanh nhạt + Màu olive |
Chiều cao của cỏ | 24 mm / 35 mm |
Tổng độ dày | 26 mm / 37 mm |
Stitch (Mật độ) | 13 cái / 10 cm |
Trọng lượng cỏ | 1,601 g/ m2 |
Tổng trọng lượng | 2,666 g/ m2 |
Chất làm đầy | Không có |
Màu sắc | Xanh nhạt |
Chiều cao của cỏ | 12 mm |
Tổng độ dày | 14 mm |
Stitch (Mật độ) | 12 cái / 10 cm |
Trọng lượng cỏ | 1,215 g/ m2 |
Tổng trọng lượng | 2,309 g/ m2 |
Chất làm đầy | Không có |
Sân bóng đá Đại học Gaya
Sân vận động đa năng Cheongam
Sân Futsal trên mái nhà Seocho-dong
Sân Futsal trên mái nhà Hapjeong-dong
Sân Futsal trên mái nhà Yeongdeungpo
Sân bóng đá Hội chợ Samjin Cheonan
Sân Futsal Pohang Phoenix
Sân tennis Gangchon
Sân Futsal trong nhà và sân Taekwondo trong nhà Yongin Gunpo